Individual (10KM) - Female Aged 16-19
Not Applicable
Individual (10KM) - Female Aged 20-34
# | Username | Family Name (English) | Given Name (English) |
---|---|---|---|
1 | SFR221058 | Kwok | Wai Yin |
2 | SFR221318 | Mok | Ka Yan |
3 | SFR221069 | Chan | Hiu Yan Sharon |
Individual (10KM) - Female Aged 35-44
# | Username | Family Name (English) | Given Name (English) |
---|---|---|---|
1 | SFR221020 | Chiu | Kit Man |
2 | Marine Lee | Lee | Ching Yan Marine |
3 | SFR221543 | Manilhig | Charita |
Individual (10KM) - Female Aged 45 or above
# | Username | Family Name (English) | Given Name (English) |
---|---|---|---|
1 | SFR221111 | Liang | Shi Qiong |
2 | SFR221532 | Lam | Chiu Kit Denise |
3 | SFR221455 | Chan | Mei Kuen |
Individual (3KM) - Female Aged 16-19
# | Username | Family Name (English) | Given Name (English) |
---|---|---|---|
1 | SFR221109 | LAU | LOK CHING |
Individual (3KM) - Female Aged 20-34
Not Applicable
Individual (3KM) - Female Aged 35-44
# | Username | Family Name (English) | Given Name (English) |
---|---|---|---|
1 | SFR221472 | Lau | Suk han |
2 | SFR221004 | wong | fong yiing |
3 | SFR221292 | Pang | Ka Wai |
Individual (3KM) - Female Aged 45 or above
# | Username | Family Name (English) | Given Name (English) |
---|---|---|---|
1 | SFR221492 | Chen | Ming Na |
2 | SFR221157 | Po | ka yin |
3 | SFR221378 | Tang | Pui Shan |
Corporate Team (3KM)
# | Username | Team Name |
---|---|---|
1 | SFR221308 | RUNNINGMAN |
2 | SFR221568 | UMP IT |
3 | SFR221351 | 友共情 |
School Team (3KM)
# | Username | Team Name |
---|---|---|
1 | SFR221593 | SHSS1 |
2 | SFR221411 | 可藝無煙C隊 |
3 | SFR221478 | 平水相逢 |
Smoke-free Buddy Team (3KM)
Not Applicable
The Best Smoke‐free Costume Award
Username | Category | Team Name |
---|---|---|
SFR221013 | Smoke-free Family Team (3KM) | 謝絕煙妖 |
The Best Smoke‐free Participation Award
Username | Category | Team Name |
---|---|---|
SFR221183 | Smoke-free Family Team (3KM) | AUSUPREME 澳至尊 |
SFR221493 | Smoke-free Buddy Team (10KM) | 顏色狗 |
Individual (10KM) - Male Aged 16-19
Not Applicable
Individual (10KM) - Male Aged 20-34
# | Username | Family Name (English) | Given Name (English) |
---|---|---|---|
1 | SFR221100 | KWOK | HON KIT |
2 | SFR221056 | Lo | Ting Cheung |
3 | SFR221124 | Ho | Kin Lung |
Individual (10KM) - Male Aged 35-44
# | Username | Family Name (English) | Given Name (English) |
---|---|---|---|
1 | SFR221113 | LAM | HIU FUNG |
2 | SFR221050 | CHENG | HO YIN |
3 | SFR221083 | Shum | Kelvin |
Individual (10KM) - Male Aged 45 or above
# | Username | Family Name (English) | Given Name (English) |
---|---|---|---|
1 | SFR221407 | Chan | Kin |
2 | SFR221370 | chan | man keung |
3 | SFR221349 | Leung | Lok |
Individual (3KM) - Male Aged 16-19
# | Username | Family Name (English) | Given Name (English) |
---|---|---|---|
1 | SFR221361 | Leung | Dewey |
2 | SFR221496 | CHENG | HEUNG TAT |
Individual (3KM) - Male Aged 20-34
# | Username | Family Name (English) | Given Name (English) |
---|---|---|---|
1 | SFR221166 | ho | yungyin |
2 | SFR221059 | LEUNG | CHUN KIT |
3 | SFR221055 | Yuen | Chun Kit |
Individual (3KM) - Male Aged 35-44
# | Username | Family Name (English) | Given Name (English) |
---|---|---|---|
1 | SFR221019 | Chung | Tak lun |
2 | SFR221391 | Chan | Michael |
3 | SFR221068 | LEUNG | KA HO |
Individual (3KM) - Male Aged 45 or above
# | Username | Family Name (English) | Given Name (English) |
---|---|---|---|
1 | SFR221017 | WONG | KIN PUN BEN |
2 | SFR221037 | CHU | WAI LEUNG |
3 | SFR221062 | LAI | WAI SING |
Corporate Team (10KM)
# | Username | Team Name |
---|---|---|
1 | SFR221399 | A記DBT |
School Team (10KM)
# | Username | Team Name |
---|---|---|
1 | SFR221481 | HKIC 07 |
2 | SFR221355 | 聖匠中學一隊 |
Smoke-free Buddy Team (10KM)
# | Username | Team Name |
---|---|---|
1 | SFR221493 | 顏色狗 |
The Best Team Spirit Award
Username | Category | Team Name |
---|---|---|
SFR221305 | Smoke-free Family Team (3KM) | 無煙哥爸嗲 |